- 所有QSense传感器
- QSense探险家
- QSense分析仪
- QSense Pro(通过附加的Explorer chamber)
该模块通过蓝宝石窗口提供光学访问传感器表面,可以进行光诱导反应实验,并与实时成像技术相结合。探测器室的紧凑设计使传感器表面的微观分析,因为该单元将适合大多数显微镜阶段。它是一个赞赏的附加在荧光显微镜应用。标准配置包括Viton o型环,但这可以升级到Kalrez,以使工作与更苛刻的化学品。
| 通用规范 | |
| 兼容性 | 兼容所有QSense传感器,QSense Explorer, Analyzer和Pro(通过一个附加的Explorer室) |
| 内部体积 | 100 μl(传感器上方) |
| 测量类型 | 流量或静止液体测量 |
| 最高温度 | 80°C |
| 玻璃 | 1毫米厚 |
| 窗口的大小 | 16.6毫米× 7.2毫米 |
| 暴露在液体中的物质 | Viton®(标准o形环)或Kalrez®(高阻o形环),钛(流道)和蓝宝石(玻璃) |
| 清洁 | 除模块底座接触舱室平台外,所有部件均可拆卸单独清洗 |
| 维 | 高度:32毫米;宽度:35毫米;深度:63mm |
| 工作距离 | 3.3毫米 |
| 工作台到目标距离 | 33毫米 |
